Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090D на архитектуре Blackwell: 32 ГБ GDDR7, 21760 ядер CUDA, энергопотребление 575 Вт. Версия RTX 5090 для азиатского рынка: те же ядра и память, ограниченная производительность тензорных ядер.
Применение: рендеринг, 3D-графика, генерация изображений и видео, работа с нейросетями, игры в 4K/8K.
| Модель | GeForce RTX 5090D |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Архитектура | Blackwell |
| Ядра CUDA | 21760 |
| Тензорные ядра | 680 (5-го поколения) |
| RT-ядра | 170 (4-го поколения) |
| FP32 | около 105 TFLOPS |
| Производительность ИИ | 2375 TOPS |
| Видеопамять | 32 ГБ GDDR7 |
| Шина памяти | 512 бит |
| Пропускная способность памяти | 1792 ГБ/с |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| Видеовыходы | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Энергопотребление | 575 Вт |
| Форм-фактор | двухслотовая |
| Охлаждение | активное |
Поставка со склада в Китае, срок 6–8 недель. Стоимость, актуальное наличие и подбор совместимых комплектующих уточняйте у менеджера.
